| Satin Finish Wheels | Satin Finish Buffs | ||||||
|
|
Grade | Dia. x T |
![]() |
Dia. | PLY | GRADE | |
| X-FINE | 4" x 1" | 4" | 2 | FINE | |||
| FINE | 4" x 1" | 4" | 3 | FINE | |||
| MEDIUM | 4" x 1" | 4" | 2 | MEDIUM | |||
| 4" | 3 | MEDIUM | |||||
| 4" | 2 | COARSE | |||||
| 4" | 3 | COARSE | |||||
|
Inside Felt Ring Buffs |
Felt Combination Buffs |
|
|
|
![]() |
|
|
Midget Buff-Mounted |
Mounted Felt Bobs |
|||
|
|
Type |
![]() |
Style | |
| CHAMOIS | FLAME | |||
| MUSLIN | ROUND | |||
| COTTON STRING | CONE | |||
| SATIN FINE | BULLET | |||
| SATIN MEDIUM | CYLINDER | |||
| INV. CONE | ||||
| K/EDGE | ||||
| SQ/EDGE | ||||
|
Artifex Elastic Bond Wheels |
|||
|
|
Dia. | Grit | Grade |
| 100mm | 150 | MEDIUM | |
| 100mm | 250 | FINE | |
| 100mm | 80 | COARSE | |
| 150mm | 150 | MEDIUM | |
| 150mm | 250 | FINE | |